一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):FEGD-CT17564
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:廣東省公安邊防總隊(duì)信息化建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)咨詢和監(jiān)理服務(wù)資格采購(gòu)
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元) :約人民幣150萬(wàn)元
四、采購(gòu)方式 :公開(kāi)招標(biāo)
五、中標(biāo)(成交)服務(wù)商名稱:
子包1:(設(shè)計(jì)咨詢機(jī)構(gòu))入圍單位:
廣東南方電信規(guī)劃咨詢?cè)O(shè)計(jì)院有限公司;法人代表:劉奇有;地址:深圳市福田區(qū)福田保稅區(qū)鳳凰路萬(wàn)利工業(yè)大廈2期東座5、6樓
廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司;法人代表:管雪鋒;地址:廣州市中山大道華景路1號(hào)11-19層
中睿通信規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司;法人代表:區(qū)奕寧;地址:廣東省廣州市天河區(qū)陶育路78號(hào)201房
廣州智誠(chéng)科技有限公司;法人代表:黃勁;地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)23棟4樓
廣東南方通信建設(shè)有限公司;法人代表:鄒遠(yuǎn)征;地址:廣州市中山大道華景路1號(hào)南方通訊大廈24-25樓
包2 監(jiān)理機(jī)構(gòu)入圍單位如下:
廣東省計(jì)算技術(shù)應(yīng)用研究所;法人代表:羅亮;地址:廣州市越秀區(qū)連新路171號(hào)自編1號(hào)樓
江蘇普藍(lán)陵信息系統(tǒng)監(jiān)理咨詢有限公司;法人代表:何暉;地址:南京市雨花臺(tái)區(qū)寧雙路28號(hào)10層1015室
公誠(chéng)管理咨詢有限公司;法人代表:許勇飛;地址:廣州市天河區(qū)五山路246、248、250號(hào)金山大廈801自編807
廣州市信佰信息技術(shù)咨詢有限公司;法人代表:何佩英;地址:廣州市天河區(qū)海安路13號(hào)之一1207房
深圳市艾泰克工程咨詢監(jiān)理有限公司;法人代表:張健;地址:深圳市福田區(qū)八卦二路535棟五樓518-822室
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 入圍單位名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 折扣率 |
子包1:(設(shè)計(jì)咨詢機(jī)構(gòu)) | 廣東南方電信規(guī)劃咨詢?cè)O(shè)計(jì)院有限公司 | / | 1 | / | 按招標(biāo)文件要求 | 82.00% |
廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | / | 1 | / | 按招標(biāo)文件要求 | 98.00% | |
中睿通信規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | / | 1 | / | 按招標(biāo)文件要求 | 92.00% | |
廣州智誠(chéng)科技有限公司 | / | 1 | / | 按招標(biāo)文件要求 | 95.00% | |
廣東南方通信建設(shè)有限公司 | / | 1 | / | 按招標(biāo)文件要求 | 96.00% | |
子包2:( 監(jiān)理機(jī)構(gòu)) | 廣東省計(jì)算技術(shù)應(yīng)用研究所 | / | 1 | / | 按招標(biāo)文件要求 | 65.00% |
江蘇普藍(lán)陵信息系統(tǒng)監(jiān)理咨詢有限公司 | / | 1 | / | 按招標(biāo)文件要求 | 75.00% | |
公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | / | 1 | / | 按招標(biāo)文件要求 | 85.00% | |
廣州市信佰信息技術(shù)咨詢有限公司 | / | 1 | / | 按招標(biāo)文件要求 | 96.00% | |
深圳市艾泰克工程咨詢監(jiān)理有限公司 | / | 1 | / | 按招標(biāo)文件要求 | 90.00% |
七、評(píng)審日期 :2017年8月10日;評(píng)審地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓開(kāi)標(biāo)室
評(píng)審委員會(huì):
負(fù)責(zé)人:曾瑞眉;成員:鐘海波、卞如芳、覃斯琴、王宜。
八、評(píng)審意見(jiàn)
包1 設(shè)計(jì)咨詢機(jī)構(gòu) | ||||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 投標(biāo)折扣率(%) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東南方電信規(guī)劃咨詢?cè)O(shè)計(jì)院有限公司 | 82.00% | 25.67 | 39.67 | 30.00 | 95.34 | 1 |
廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 98.00% | 25.33 | 37.33 | 25.10 | 87.76 | 2 |
中睿通信規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 92.00% | 25.00 | 32.67 | 26.74 | 84.41 | 3 |
廣州智誠(chéng)科技有限公司 | 95.00% | 28.00 | 26.67 | 25.89 | 80.56 | 4 |
廣東南方通信建設(shè)有限公司 | 96.00% | 26.00 | 26.33 | 25.63 | 77.96 | 5 |
廣東省電信工程有限公司 | 95.00% | 14.33 | 28.33 | 25.89 | 68.55 | 6 |
長(zhǎng)訊通信服務(wù)有限公司 | 97.00% | 14.00 | 25.33 | 25.36 | 64.69 | 7 |
包2 監(jiān)理機(jī)構(gòu) | ||||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 投標(biāo)折扣率(%) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東省計(jì)算技術(shù)應(yīng)用研究所 | 65.00% | 27.67 | 37.67 | 27.69 | 93.03 | 1 |
江蘇普藍(lán)陵信息系統(tǒng)監(jiān)理咨詢有限公司 | 75.00% | 30.00 | 38.33 | 24.00 | 92.33 | 2 |
公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 85.00% | 28.00 | 37.00 | 21.18 | 86.18 | 3 |
廣州市信佰信息技術(shù)咨詢有限公司 | 96.00% | 28.67 | 38.67 | 18.75 | 86.09 | 4 |
深圳市艾泰克工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 90.00% | 28.33 | 37.33 | 20.00 | 85.66 | 5 |
廣州市匯源通信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 60.00% | 17.00 | 36.67 | 30.00 | 83.67 | 6 |
深圳市都信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 70.00% | 19.33 | 32.33 | 25.71 | 77.37 | 7 |
北京北咨信息工程咨詢有限公司 | 75.00% | 17.33 | 32.00 | 24.00 | 73.33 | 8 |
成都久信信息技術(shù)股份有限公司 | 95.00% | 18.00 | 34.33 | 18.95 | 71.28 | 9 |
注:得分相同的按報(bào)價(jià)由低到高排名。
九、本公告期限1個(gè)工作日。
十、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購(gòu)人聯(lián)系人:/; 聯(lián)系電話:/
采購(gòu)人項(xiàng)目聯(lián)系人:/;聯(lián)系電話 :/
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:李先生; 聯(lián)系電話:020-83642820-842
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人:李先生;聯(lián)系電話 :020-83642820-842
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2017年8月15日