合同包1(二代測序平臺測序試劑):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省中科進出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號大院9號102房自編A一樓(僅限辦公) | 1,416,765.00元 |
合同包1(二代測序平臺測序試劑):
貨物類(廣東省中科進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 生物試劑盒 | 測序儀上機試劑盒(8M reads, 300循環(huán)) | Illumina | 8M(FC-420-1004) | 16.00(盒) | 6,295.00 | 100,720.00 |
1-2 | 生物試劑盒 | 測序儀上機試劑盒(25M reads, 300循環(huán)) | Illumina | 25M(FC-420-1003) | 22.00(盒) | 18,142.00 | 399,124.00 |
1-3 | 生物試劑盒 | 測序儀上機試劑盒(20M reads, 100循環(huán)) | Illumina | 20M(20044338) | 10.00(盒) | 10,058.00 | 100,580.00 |
1-4 | 生物試劑盒 | 測序上機試劑盒 (15M reads,300循環(huán)) | Illumina | 15M(MS-102-2002) | 10.00(盒) | 12,209.00 | 122,090.00 |
1-5 | 生物試劑盒 | 測序上機試劑盒 (25M reads,600循環(huán)) | Illumina | 25M(MS-102-3003) | 15.00(盒) | 17,869.00 | 268,035.00 |
1-6 | 生物試劑盒 | DNA文庫構(gòu)建試劑盒 | Illumina | 96T(20060059 ) | 12.00(盒) | 35,518.00 | 426,216.00 |
伍敏儀、盧敏瑩、鄭春蘇、趙夏豐、黃莘(采購人代表)
代理服務收費標準 | 采購代理機構(gòu)向中標人/成交供應商收取的招標采購代理服務費用,按國家發(fā)展計劃委員會[2002]1980號文《招標代理服務收費管理暫行辦法》及國家發(fā)改委[2011]534號文件的標準執(zhí)行,按貨物類計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 二代測序平臺測序試劑 | 1.9584 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(二代測序平臺測序試劑):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省中科進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 19.20 | 29.85 | 93.05 | 1 | 1 |
廣西天暢醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 13.80 | 29.97 | 85.77 | 2 | 2 |
江西銳蟬醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 11.60 | 30.00 | 83.60 | 3 |
名 稱:廣東省疾病預防控制中心
地 址:廣州市番禺區(qū)大石街群賢路160號
聯(lián)系方式:容先生020-31051673
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-825
項目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠東招標代理有限公司
2024年04月19日