合同包1(高效液相色譜儀(DAD)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中建投(廣東)國際貿易有限公司 | 廣州市海珠區(qū)新港東路1226號803室(僅限辦公) | 468,000.00元 |
合同包3(高效液相色譜儀(DAD)、高效液相色譜儀(紫外+蒸發(fā)光)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州科儀行進出口貿易有限公司 | 番禺區(qū)沙頭街嘉品二街6號2棟1023 | 918,000.00元 |
合同包4(除濕機等設備1批):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省中科進出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號大院9號102房自編A一樓(僅限辦公) | 3,520,000.00元 |
合同包5(智能便攜式實驗室空氣凈化儀等設備1批):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州卓鎂儀器設備有限公司 | 廣州市天河區(qū)東莞莊路110號3棟208室 | 936,000.00元 |
合同包1(高效液相色譜儀(DAD)):
貨物類(中建投(廣東)國際貿易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他分析儀器 | 高效液相色譜儀(DAD) | 安捷倫 | 1260 Infinity II | 1.00(臺) | 468,000.00 | 468,000.00 |
合同包3(高效液相色譜儀(DAD)、高效液相色譜儀(紫外+蒸發(fā)光)):
貨物類(廣州科儀行進出口貿易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他分析儀器 | 高效液相色譜儀(DAD) | Waters沃特斯 | Arc HPLC | 1.00(臺) | 439,000.00 | 439,000.00 |
3-2 | 其他分析儀器 | 高效液相色譜儀(紫外+蒸發(fā)光) | Waters沃特斯 | Arc HPLC | 1.00(臺) | 479,000.00 | 479,000.00 |
合同包4(除濕機等設備1批):
貨物類(廣東省中科進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他分析儀器 | 除濕機 | 松下 | F-WYP66XC | 1.00(臺) | 9,400.00 | 9,400.00 |
4-2 | 其他分析儀器 | pH計 | 梅特勒 | SD20 | 1.00(臺) | 19,000.00 | 19,000.00 |
4-3 | 其他分析儀器 | 多參數測試儀(pH計) | 梅特勒 | SevenExcellence | 1.00(臺) | 52,800.00 | 52,800.00 |
4-4 | 其他分析儀器 | 旋渦混勻器 | IKA | MS 3 control | 2.00(臺) | 7,900.00 | 15,800.00 |
4-5 | 其他分析儀器 | 微波消解儀 | CEM | MARS 6 | 1.00(臺) | 449,000.00 | 449,000.00 |
4-6 | 其他分析儀器 | 旋轉粘度計 | Brookfield | DV2TRV | 1.00(臺) | 62,000.00 | 62,000.00 |
4-7 | 其他分析儀器 | 高速冷凍離心機 | Thermo | ST1R plus | 1.00(臺) | 195,000.00 | 195,000.00 |
4-8 | 其他分析儀器 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | Thermo | BB150 | 1.00(臺) | 59,000.00 | 59,000.00 |
4-9 | 其他分析儀器 | 倒置顯微鏡 | Nikon | Eclipse TS2 | 1.00(臺) | 134,000.00 | 134,000.00 |
4-10 | 其他分析儀器 | 折光儀 | 魯道夫 | J257 | 1.00(臺) | 159,000.00 | 159,000.00 |
4-11 | 其他分析儀器 | 微量紫外分光光度計 | Implen | NP80 Touch | 1.00(臺) | 179,000.00 | 179,000.00 |
4-12 | 其他分析儀器 | 空氣搖床 | IKA | KS 3000i control | 1.00(臺) | 57,000.00 | 57,000.00 |
4-13 | 其他分析儀器 | 恒溫混勻儀 | IKA | Matrix Orbital Delta Plus | 1.00(臺) | 41,000.00 | 41,000.00 |
4-14 | 其他分析儀器 | 溫度驗證系統(tǒng) | Kaye | Valprobe RT | 1.00(臺) | 289,000.00 | 289,000.00 |
4-15 | 其他分析儀器 | 電子天平(百萬分之一) | 梅特勒 | XPR36 | 1.00(臺) | 355,000.00 | 355,000.00 |
4-16 | 其他分析儀器 | 流變儀 | 安東帕 | MCR 102e | 1.00(臺) | 480,000.00 | 480,000.00 |
4-17 | 其他分析儀器 | 動物血液分析儀 | Sysmex | XN-10[B3] | 1.00(臺) | 949,000.00 | 949,000.00 |
4-18 | 其他分析儀器 | pH計 | 梅特勒 | SD20 | 1.00(臺) | 15,000.00 | 15,000.00 |
合同包5(智能便攜式實驗室空氣凈化儀等設備1批):
貨物類(廣州卓鎂儀器設備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他分析儀器 | 智能便攜式實驗室空氣凈化儀 | 摩耳 | PS-L7250 | 1.00(臺) | 75,000.00 | 75,000.00 |
5-2 | 其他分析儀器 | 水浴磁力攪拌器 | Chemtron | CTS-102 | 1.00(臺) | 20,000.00 | 20,000.00 |
5-3 | 其他分析儀器 | 多樣品旋渦振蕩器 | 賦德 | MV-3000 | 1.00(臺) | 19,000.00 | 19,000.00 |
5-4 | 其他分析儀器 | 多位磁力攪拌器 | AUTO SCIENCE | AMM-12T | 1.00(臺) | 7,900.00 | 7,900.00 |
5-5 | 其他分析儀器 | 醫(yī)用冰箱 | 松洋 | MPR-441FHI | 2.00(臺) | 42,000.00 | 84,000.00 |
5-6 | 其他分析儀器 | 脆碎度檢查儀 | 天大天發(fā) | FT-2000SF | 1.00(臺) | 9,000.00 | 9,000.00 |
5-7 | 其他分析儀器 | 超聲波清洗器 | 鼎泰恒勝 | DTC-33F | 1.00(臺) | 25,000.00 | 25,000.00 |
5-8 | 其他分析儀器 | 薄膜測厚儀 | 濟南蘭光 | CHY-C2A | 1.00(臺) | 37,000.00 | 37,000.00 |
5-9 | 其他分析儀器 | 過度包裝體積測量系統(tǒng) | 上海鈴耘 | EinscanHX combo80 | 1.00(臺) | 215,000.00 | 215,000.00 |
5-10 | 其他分析儀器 | 醫(yī)用冰箱 | 松洋 | MPR-400F | 2.00(臺) | 42,000.00 | 84,000.00 |
5-11 | 其他分析儀器 | 滅菌鍋 | 松洋 | GVS-80 | 2.00(臺) | 49,000.00 | 98,000.00 |
5-12 | 其他分析儀器 | 崩解儀 | 天大天發(fā) | ZBS-6E | 1.00(臺) | 7,900.00 | 7,900.00 |
5-13 | 其他分析儀器 | 全自動細胞計數儀 | Jimbio | iCytal S2 | 1.00(臺) | 79,500.00 | 79,500.00 |
5-14 | 其他分析儀器 | 液氮罐 | 松洋 | YDS-115-216 | 1.00(臺) | 55,000.00 | 55,000.00 |
5-15 | 其他分析儀器 | 水浴 | Chemtron | pura14 | 2.00(臺) | 11,500.00 | 23,000.00 |
5-16 | 其他分析儀器 | 加熱板 | 拓至明 | TD347 | 2.00(臺) | 8,600.00 | 17,200.00 |
5-17 | 其他分析儀器 | 超純水儀 | 優(yōu)普 | ULPHW-IV | 1.00(臺) | 79,500.00 | 79,500.00 |
陳宛華、胡明、張月平、尤德強、張慧文(采購人代表)
代理服務收費標準 | 差額定率累進法收費,以中標金額作為采購代理服務費的計算基數。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“貨物類”計費標準計算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 高效液相色譜儀(DAD) | 0.7020 | 中標(成交)供應商 |
3 | 高效液相色譜儀(DAD)、高效液相色譜儀(紫外+蒸發(fā)光) | 1.3770 | 中標(成交)供應商 |
4 | 除濕機等設備1批 | 4.2720 | 中標(成交)供應商 |
5 | 智能便攜式實驗室空氣凈化儀等設備1批 | 1.4040 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(高效液相色譜儀(DAD)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中建投(廣東)國際貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 54.60 | 10.00 | 4.60 | 23.72 | 92.92 | 1 | 1 |
廣州高華智能設備有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 9.20 | 4.67 | 30.00 | 85.07 | 2 | 2 |
廣州冠群控股有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 6.40 | 4.67 | 23.64 | 72.31 | 3 |
合同包3(高效液相色譜儀(DAD)、高效液相色譜儀(紫外+蒸發(fā)光)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州科儀行進出口貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 53.80 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 98.47 | 1 | 1 |
廣州鴻瑞電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 8.60 | 4.67 | 29.95 | 87.82 | 2 | 2 |
深圳市和邁科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.20 | 8.60 | 4.67 | 29.97 | 85.44 | 3 |
合同包4(除濕機等設備1批):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省中科進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 54.20 | 10.00 | 4.68 | 30.00 | 98.88 | 1 | 1 |
廣州思威泰克供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 8.20 | 4.61 | 29.94 | 80.15 | 2 | 2 |
廣州德駿儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 9.60 | 4.71 | 29.97 | 77.48 | 3 |
合同包5(智能便攜式實驗室空氣凈化儀等設備1批):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州卓鎂儀器設備有限公司 | 通過 | 通過 | 54.20 | 9.60 | 4.67 | 30.00 | 98.47 | 1 | 1 |
廣東和瑞恒達科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 8.20 | 4.67 | 29.93 | 84.00 | 2 | 2 |
廣州鈕景生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 9.20 | 4.67 | 29.88 | 82.15 | 3 | |
四川誠德佳和科技有限公司 | 通過 | 通過 | 12.60 | 6.40 | 4.67 | 29.76 | 53.43 | 4 |
名 稱:廣州市藥品檢驗所
地 址:廣州市西增路23號
聯系方式:楊小姐 020-26282338
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯系方式:020-83642820-825
項目聯系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠東招標代理有限公司
2024年05月22日