廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司受肇慶市新晟建設(shè)工程有限公司的委托,于2024年7月5日就肇慶市新晟建設(shè)工程有限公司工程材料供應(yīng)商征集項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:GDYD240271)的申請文件進(jìn)行評審。本次采購的入圍資格商名稱如下:
第1包:混凝土
類型 | 推薦排名 | 申請人單位名稱 |
入圍工程材料供應(yīng)商 | 1 | 肇慶鴻佳混凝土有限公司 |
2 | 肇慶市大業(yè)混凝土有限公司 | |
3 | 肇慶市廣通建材有限公司 | |
3 | 肇慶市豐?;炷劣邢薰?/span> | |
5 | 四會市永佳混凝土有限公司 | |
6 | 肇慶市長實(shí)混凝土有限公司 | |
7 | 肇慶市華延混凝土有限公司 | |
8 | 肇慶萬皓混凝土有限公司 | |
9 | 肇慶市華?;炷两ú挠邢薰?/span> | |
10 | 肇慶市洪信混凝土有限公司 | |
備選工程材料供應(yīng)商 | 11 | 四會市匯佳混凝土有限公司肇慶市鼎湖分公司 |
第2包:瀝青
類型 | 推薦排名 | 申請人單位名稱 |
入圍工程材料供應(yīng)商 | 1 | 肇慶市同亨隆建筑材料有限公司 |
2 | 廣東路通建筑材料有限公司 | |
3 | 佛交科道路工程(肇慶)有限公司 |
第3包:預(yù)應(yīng)力混凝土管樁
類型 | 推薦排名 | 申請人單位名稱 |
入圍工程材料供應(yīng)商 | 1 | 廣東省永固電力科技有限公司 |
2 | 江門市恒達(dá)管樁有限公司 | |
3 | 德慶縣盈啟建筑材料有限公司 | |
4 | 建華建材科技(廣東)有限公司 |
第5包:電線、電纜
類型 | 推薦排名 | 申請人單位名稱 |
入圍工程材料供應(yīng)商 | 1 | 肇慶市高要區(qū)日信五金貿(mào)易有限公司 |
1 | 浙江萬馬股份有限公司 | |
3 | 廣州市明興電纜有限公司 | |
4 | 廣東堅(jiān)寶電纜有限公司 | |
5 | 廣東中寶電纜有限公司 | |
6 | 廣東遠(yuǎn)光電纜實(shí)業(yè)有限公司 | |
7 | 遠(yuǎn)東電纜有限公司 | |
8 | 廣東東南電纜實(shí)業(yè)有限公司 | |
9 | 廣東中聯(lián)電纜集團(tuán)有限公司 | |
10 | 廣州電纜廠有限公司 | |
11 | 廣州南洋電纜集團(tuán)有限公司 | |
12 | 貴州玉蝶電工股份有限公司 | |
13 | 廣東德源亨電纜實(shí)業(yè)有限公司 | |
14 | 深圳市鴻翔通信技術(shù)有限公司 | |
15 | 珠海韻鑫電力設(shè)備有限公司 |
第6包:瓷磚
類型 | 推薦排名 | 申請人單位名稱 |
入圍工程材料供應(yīng)商 | 1 | 廣東原創(chuàng)新材料科技有限公司 |
第7包:加氣磚
類型 | 推薦排名 | 申請人單位名稱 |
入圍工程材料供應(yīng)商 | 1 | 肇慶市鴻泰環(huán)保建筑材料有限公司 |
2 | 廣東柏安新材料科技有限公司 | |
3 | 肇慶市尹成貿(mào)易有限公司 | |
備選工程材料供應(yīng)商 | 4 | 肇慶市長午建筑材料有限公司 |
5 | 華潤水泥(封開)有限公司 |
第8包:鋼質(zhì)防火門及卷簾
類型 | 推薦排名 | 申請人單位名稱 |
入圍工程材料供應(yīng)商 | 1 | 廣東晟捷消防科技有限公司 |
2 | 廣州市南粵防火門有限公司 |
第9包:密集母線及始端箱
類型 | 推薦排名 | 申請人單位名稱 |
入圍工程材料供應(yīng)商 | 1 | 廣東谷菱電氣有限公司 |
2 | 廣東中安電氣科技有限公司 | |
3 | 廣州市鼎為電氣設(shè)備有限公司 | |
4 | 伊頓母線(江蘇)有限公司 | |
5 | 富美電氣有限公司 | |
6 | 廣東大龍電氣科技有限公司 | |
7 | 廣東天勤電氣設(shè)備有限公司 | |
8 | 富龍電氣(廣東)有限公司 | |
8 | 廣東輝恒電氣科技有限公司 | |
10 | 廣東中寶電纜有限公司 | |
11 | 東電電氣集團(tuán)有限公司 | |
11 | 廣東冠宏電力科技有限公司 | |
13 | 廣東金澤電氣(集團(tuán))有限公司 | |
備選工程材料供應(yīng)商 | 14 | 中山市啟成電力設(shè)備有限公司 |
第10包:閥門(給水、消防)
類型 | 推薦排名 | 申請人單位名稱 |
入圍工程材料供應(yīng)商 | 1 | 肇慶市高要區(qū)日信五金貿(mào)易有限公司 |
2 | 佛山市中良川力流體控制技術(shù)有限公司 | |
3 | 本興閥門制造有限公司 | |
4 | 遠(yuǎn)大閥門集團(tuán)有限公司 | |
5 | 廣東萊特閥門有限公司 | |
備選工程材料供應(yīng)商 | 6 | 珠海韻鑫電力設(shè)備有限公司 |
第11包:低壓柜及配電箱
類型 | 推薦排名 | 申請人單位名稱 |
入圍工程材料供應(yīng)商 | 1 | 廣東赫本電氣有限公司 |
1 | 廣東中鵬電氣有限公司 | |
3 | 深圳市飛霞電器有限公司 | |
4 | 廣州眾祈霖自動化設(shè)備有限公司 | |
5 | 廣東大龍電氣科技有限公司 | |
6 | 東電電氣集團(tuán)有限公司 | |
7 | 珠海市豐蘭實(shí)業(yè)有限公司 | |
8 | 廣東省永固電力科技有限公司 | |
9 | 廣東超擎電氣科技有限公司 | |
9 | 東莞市萬通電氣實(shí)業(yè)有限公司 | |
11 | 廣東科能電器成套設(shè)備有限公司 | |
12 | 廣東齊利電氣有限公司 | |
13 | 軒金科技股份有限公司 | |
14 | 廣東省順德開關(guān)廠有限公司 | |
15 | 廣東晨鋒電控設(shè)備有限公司 | |
15 | 佛山市博鵬電氣有限公司 |
第12包:柴油發(fā)電機(jī)、變壓器
類型 | 推薦排名 | 申請人單位名稱 |
入圍工程材料供應(yīng)商 | 1 | 濰坊雷騰動力機(jī)械有限公司 |
2 | 廣東中鵬電氣有限公司 | |
3 | 廣州東升建設(shè)有限公司 | |
4 | 海鴻電氣有限公司 | |
5 | 廣東省永固電力科技有限公司 | |
6 | 江蘇威科變壓器有限公司 | |
7 | 廣東尚高電氣有限公司 | |
8 | 江蘇龍創(chuàng)電氣有限公司 | |
8 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 | |
10 | 杭州錢江電氣集團(tuán)股份有限公司 | |
11 | 東電電氣集團(tuán)有限公司 | |
12 | 廣東齊利電氣有限公司 | |
13 | 中電變壓器股份有限公司 | |
14 | 廣州賽威能源科技有限公司 | |
15 | 佛山市忠能電氣有限公司 |
第13包:抗震支架
類型 | 推薦排名 | 申請人單位名稱 |
入圍工程材料供應(yīng)商 | 1 | 肇慶市高要區(qū)日信五金貿(mào)易有限公司 |
1 | 佛山市泛鋮管道設(shè)備有限公司 | |
3 | 深圳市中焰科技有限公司 | |
4 | 深圳市星啟源機(jī)電有限公司 | |
5 | 河北眾盈金屬制品有限公司 | |
6 | 百利得(廣東?。┛萍加邢薰?/span> | |
7 | 玫德雅昌集團(tuán)有限公司 | |
8 | 肇慶長泰思創(chuàng)電子科技有限公司 | |
9 | 無錫歐駿建筑新材料有限公司 | |
10 | 桂林一心機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | |
備選工程材料供應(yīng)商 | 11 | 廣東銳朗建筑有限公司 |
第15包:管材(pvc、鍍鋅、水泥管等)
類型 | 推薦排名 | 申請人單位名稱 |
入圍工程材料供應(yīng)商 | 1 | 日豐新材有限公司 |
2 | 珠江管業(yè)集團(tuán)(江門)有限公司 | |
3 | 廣東省永固電力科技有限公司 | |
4 | 廣州凱鷹管業(yè)有限公司 | |
5 | 深圳亞大塑料制品有限公司 | |
6 | 肇慶市高要區(qū)日信五金貿(mào)易有限公司 | |
7 | 佛山市燦煌管業(yè)有限公司 | |
8 | 佛山市中良川力流體控制技術(shù)有限公司 | |
9 | 廣東凱升管材實(shí)業(yè)有限公司 | |
10 | 廣州市永昌隆塑鋼電工器材有限公司 |
第16包:門、窗及隔斷
類型 | 推薦排名 | 申請人單位名稱 |
入圍工程材料供應(yīng)商 | 1 | 肇慶市和潤建材有限公司 |
備選工程材料供應(yīng)商 | 2 | 深圳市望華建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
2 | 深圳粵航建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)系事項(xiàng):
1、采購人:肇慶市新晟建設(shè)工程有限公司
地址:廣東省肇慶市鼎湖區(qū)桂城街道金花路1號2號樓412室
聯(lián)系人:梁先生
聯(lián)系電話:0758-6628001
郵編:526070
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地址:廣東省肇慶市端州區(qū)信安三路3號敏捷廣場六期F塔(西塔)1021室
聯(lián)系方式:0758-2323000
肇慶市新晟建設(shè)工程有限公司
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年7月25日