合同包1(射頻治療儀、毛發(fā)鏡等醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西省德康醫(yī)療科技貿(mào)易有限公司 | 江西省吉安市峽江縣工業(yè)園區(qū)工業(yè)二路 | 2,168,000.00元 |
合同包2(紅藍(lán)光治療儀、多光譜皮膚鏡圖像處理工作站等醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西瑞派醫(yī)療器械有限公司 | 江西省吉安市青原區(qū)河?xùn)|街道科教路9號(hào)井大陽(yáng)光城25棟1-910號(hào) | 2,200,000.00元 |
合同包1(射頻治療儀、毛發(fā)鏡等醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)):
貨物類(江西省德康醫(yī)療科技貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電解質(zhì)分析儀 | 康立 | AFT-800G | 1.00(臺(tái)) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 毛發(fā)鏡 | 倍寧 | BN-PFMF-8001F | 1.00(臺(tái)) | 268,000.00 | 268,000.00 |
1-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心電圖機(jī) | 理邦 | SE-1200Pro | 1.00(臺(tái)) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 射頻治療儀 | 飛頓 | Accent xl | 1.00(臺(tái)) | 1,285,000.00 | 1,285,000.00 |
1-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電子陰道鏡 | 錦源 | JY-2650 | 1.00(臺(tái)) | 105,000.00 | 105,000.00 |
1-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超級(jí)脈沖點(diǎn)陣二氧化碳激光治療機(jī) | 國(guó)雄 光電 | JZ-2 | 1.00(臺(tái)) | 240,000.00 | 240,000.00 |
1-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 長(zhǎng)脈沖激光血管治療系統(tǒng) | 飛頓 | Harmony XL | 1.00(臺(tái)) | 220,000.00 | 220,000.00 |
合同包2(紅藍(lán)光治療儀、多光譜皮膚鏡圖像處理工作站等醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)):
貨物類(江西瑞派醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 子午流注低頻治療儀 | 佳時(shí) | ZWLZ-VI | 1.00(臺(tái)) | 99,800.00 | 99,800.00 |
2-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 激光防脫生發(fā)儀 | 智云健 | LTD200B | 2.00(臺(tái)) | 42,800.00 | 85,600.00 |
2-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紅寶石激光治療儀 | 阿司克萊 | 1642 | 1.00(臺(tái)) | 1,199,200.00 | 1,199,200.00 |
2-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 多光譜皮膚鏡圖像處理工作站 | 博視 | CBS-2021 | 1.00(套) | 385,000.00 | 385,000.00 |
2-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紅外輻照治療裝置 | 海德森 | 750型 | 1.00(套) | 259,700.00 | 259,700.00 |
2-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紅藍(lán)光治療儀 | 華飛迪通 | HF-508A | 1.00(臺(tái)) | 35,900.00 | 35,900.00 |
2-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 二氧化碳激光治療儀 | 激光 | 901-C型 | 2.00(臺(tái)) | 67,400.00 | 134,800.00 |
黎泳誼(采購(gòu)人代表)、陳彥、葉銘蘭、莫肇榮、楊東波
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目向中標(biāo)人收取服務(wù)費(fèi),中標(biāo)服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》原件前向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性支付,參照國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào))規(guī)定,本項(xiàng)目采購(gòu)包1中標(biāo)服務(wù)費(fèi)金額為:¥28,937.00元(大寫:人民幣貳萬(wàn)捌仟玖佰叁拾柒元整)。采購(gòu)包2中標(biāo)服務(wù)費(fèi)金額為:¥28,222.00元(大寫:人民幣貳萬(wàn)捌仟貳佰貳拾貳元整)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 射頻治療儀、毛發(fā)鏡等醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 2.8937 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 紅藍(lán)光治療儀、多光譜皮膚鏡圖像處理工作站等醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | 2.8222 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(射頻治療儀、毛發(fā)鏡等醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西省德康醫(yī)療科技貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.20 | 3.00 | 30.00 | 90.20 | 1 | 1 |
肇慶康德萊醫(yī)療供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.85 | 2.00 | 29.23 | 63.08 | 2 | 2 |
肇慶平揚(yáng)貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.85 | 2.00 | 29.02 | 62.87 | 3 | / |
合同包2(紅藍(lán)光治療儀、多光譜皮膚鏡圖像處理工作站等醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西瑞派醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.80 | 2.00 | 30.00 | 88.80 | 1 | 1 |
廣東久恒醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.40 | 2.00 | 29.99 | 80.39 | 2 | 2 |
佛山市睿均醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.00 | 2.00 | 29.98 | 77.98 | 3 | / |
名 稱:肇慶市衛(wèi)生健康局
地 址:肇慶市端州區(qū)新園北路4號(hào)
聯(lián)系方式:0758-2270847
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省肇慶市端州區(qū)信安三路3號(hào)敏捷廣場(chǎng)六期F塔(西塔)1021室
聯(lián)系方式:0758-2323000
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳女士
電 話:0758-2323000
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年08月19日