合同包1(佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包1)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
佛山禾盛隆食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村機場路聯(lián)和段崗一工業(yè)區(qū)內(nèi)28號廠房(住所申報) | 單價折扣率:90.00% |
合同包2(佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包2)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東名陽食品供應(yīng)鏈有限公司 | 廣東省佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村聯(lián)星社區(qū)星和路3號之三 | 單價折扣率:89.00% |
合同包3(佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包3)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 佛山市三水區(qū)云東海街道橫涌村民委員會“驛崗”之1號(一照多址) | 單價折扣率:90.00% |
合同包4(佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包4)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
好來客食品集團有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村佛山中南農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場中三區(qū)A008號倉、A001號倉、A030號倉(住所申報) | 單價折扣率:92.00% |
合同包5(佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包5)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東裕農(nóng)食品配送有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村佛山中南農(nóng)產(chǎn)品交易中心西四區(qū)D106號 | 單價折扣率:89.00% |
合同包6(佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包6)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東蔬果匯集團有限公司 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)瀝雅路9號桂江農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)中心38棟L1021/1030/1032/1036/1037 | 單價折扣率:89.00% |
合同包7(佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包7)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東譽揚食品商貿(mào)有限公司 | 南海區(qū)桂城街道南二路12號1棟首層5號 | 單價折扣率:88.00% |
合同包8(佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包8)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市鴻益餐飲配送有限公司 | 佛山市禪城區(qū)新明二路1號廠房C座二樓 | 單價折扣率:92.00% |
合同包9(佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包9)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市南海區(qū)糧油物資有限公司 | 廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道佛平二路79號二層 | 單價折扣率:90.00% |
合同包1(佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包1)):
服務(wù)類(佛山禾盛隆食品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 佛山市公安局110片區(qū)食堂肉類供應(yīng)項目(2024-2026年) | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起兩年。 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 12,070,100.00 |
合同包2(佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包2)):
服務(wù)類(廣東名陽食品供應(yīng)鏈有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務(wù) | 佛山市公安局大院片區(qū)食堂肉類供應(yīng)項目(2024-2026年) | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 12,070,100.00 |
合同包3(佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包3)):
服務(wù)類(廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服務(wù) | 佛山市公安局城西片區(qū)食堂肉類供應(yīng)項目(2024-2026年) | 佛山市公安局城西片區(qū)食堂肉類供應(yīng)項目(2024-2026年) | 按招標文件及采購人要求執(zhí)行 | 自簽訂合同之日起兩年 | 按招標文件及采購人要求執(zhí)行 | 12,070,100.00 |
合同包4(佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包4)):
服務(wù)類(好來客食品集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他服務(wù) | 佛山市公安局110片區(qū)食堂綜合類供應(yīng)項目(2024-2026年) | 佛山市公安局110片區(qū)食堂綜合類供應(yīng)項目(2024-2026年) | 響應(yīng)招標文件服務(wù)要求 | 自合同簽訂之日起兩年。 | 響應(yīng)招標文件服務(wù)標準 | 12,070,100.00 |
合同包5(佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包5)):
服務(wù)類(廣東裕農(nóng)食品配送有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他服務(wù) | 佛山市公安局大院片區(qū)食堂綜合類供應(yīng)項目(2024-2026 年) | 采購人指定地點(佛山市內(nèi))。 | 滿足招標文件要求 | 自合同簽訂之日起兩年。 | 滿足招標文件要求 | 12,070,100.00 |
合同包6(佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包6)):
服務(wù)類(廣東蔬果匯集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他服務(wù) | 佛山市公安局城西片區(qū)食堂綜合類供應(yīng)項目(2024-2026年) | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起兩年 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 12,070,100.00 |
合同包7(佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包7)):
服務(wù)類(廣東譽揚食品商貿(mào)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他服務(wù) | 佛山市公安局110片區(qū)食堂水果類供應(yīng)項目(2024-2026年) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂之日起兩年。 | 按招標文件要求 | 1,500,000.00 |
合同包8(佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包8)):
服務(wù)類(佛山市鴻益餐飲配送有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 其他服務(wù) | 佛山市公安局大院片區(qū)食堂水果類供應(yīng)項目(2024-2026 年) | 完全響應(yīng)招標文件采購需求 | 完全響應(yīng)招標文件采購需求 | 自合同簽訂之日起兩年。 | 完全響應(yīng)招標文件采購需求 | 1,500,000.00 |
合同包9(佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包9)):
服務(wù)類(佛山市南海區(qū)糧油物資有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 其他服務(wù) | 佛山市公安局城西片區(qū)食堂水果類供應(yīng)項目(2024-2026年) | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 | 1,500,000.00 |
林燕福(采購人代表)、張紹偉(采購人代表)、鄭燦德、李黎明、李寶嬋、謝敬凱、馬學(xué)欣
代理服務(wù)收費標準 | 采購包1至采購包6的招標代理服務(wù)費按定額收取人民幣30,000元/家(大寫:人民幣叁萬元整每家);采購包7至采購包9的招標代理服務(wù)費按定額收取人民幣5,000元/家(大寫:人民幣伍仟元整每家)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包1) | 3 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
2 | 佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包2) | 3 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
3 | 佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包3) | 3 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
4 | 佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包4) | 3 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
5 | 佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包5) | 3 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
6 | 佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包6) | 3 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
7 | 佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包7) | 0.5 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
8 | 佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包8) | 0.5 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
9 | 佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包9) | 0.5 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包1)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 29.86 | 55.00 | 9.44 | 94.30 | 1 | 1 |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 28.14 | 55.00 | 9.55 | 92.69 | 2 | |
廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 27.86 | 55.00 | 9.44 | 92.30 | 3 | |
廣東名陽食品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 27.57 | 55.00 | 9.55 | 92.12 | 4 | |
佛山市鼎昊冷鏈物流有限公司 | 通過 | 通過 | 27.57 | 55.00 | 9.24 | 91.81 | 5 | |
好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 55.00 | 9.44 | 91.44 | 6 | |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.71 | 55.00 | 9.66 | 91.37 | 7 | |
廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.57 | 55.00 | 8.76 | 91.33 | 8 | |
佛山市農(nóng)粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 54.50 | 9.50 | 91.00 | 9 | |
佛山市仙塘農(nóng)場有限公司 | 通過 | 通過 | 26.43 | 55.00 | 9.34 | 90.77 | 10 | |
佛山佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.86 | 55.00 | 9.66 | 90.52 | 11 | |
佛山市南海區(qū)洪廚農(nóng)副產(chǎn)品配送中心 | 通過 | 通過 | 25.86 | 55.00 | 9.44 | 90.30 | 12 | |
佛山市嘉口福農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 25.57 | 55.00 | 9.44 | 90.01 | 13 | |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.71 | 54.00 | 9.24 | 89.95 | 14 | |
廣東裕農(nóng)食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 27.29 | 53.00 | 9.55 | 89.84 | 15 | |
鴻勵食品(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.14 | 53.00 | 9.66 | 88.80 | 16 | |
廣東雪印集團有限公司 | 通過 | 通過 | 24.14 | 55.00 | 9.44 | 88.58 | 17 | |
佛山市南海區(qū)惠雅商場有限公司 | 通過 | 通過 | 23.29 | 55.00 | 10.00 | 88.29 | 18 | |
佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.14 | 55.00 | 9.14 | 88.28 | 19 | |
廣東蔬果匯集團有限公司 | 通過 | 通過 | 24.71 | 53.50 | 9.66 | 87.87 | 20 | |
佛山市祺之盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 23.86 | 55.00 | 8.95 | 87.81 | 21 | |
佛山市南海軒寶餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 24.43 | 53.50 | 9.66 | 87.59 | 22 | |
廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 23.86 | 53.50 | 9.44 | 86.80 | 23 | |
廣東宏華飲食有限公司 | 通過 | 通過 | 23.86 | 54.00 | 8.85 | 86.71 | 24 | |
廣州市晨康貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 21.57 | 55.00 | 9.24 | 85.81 | 25 | |
廣東鴻泰源食品有限公司 | 通過 | 通過 | 21.86 | 53.50 | 8.95 | 84.31 | 26 | |
廣州越秀生鮮食品有限公司 | 通過 | 通過 | 21.29 | 53.50 | 9.44 | 84.23 | 27 | |
廣州農(nóng)和實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.14 | 50.00 | 9.44 | 83.58 | 28 | |
廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.43 | 47.00 | 8.67 | 82.10 | 29 | |
廣東柔瑞農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 23.86 | 48.00 | 9.44 | 81.30 | 30 | |
佛山市攬勝餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 46.00 | 9.44 | 78.44 | 31 | |
廣東裕豐膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 21.57 | 44.50 | 9.55 | 75.62 | 32 | |
廣東新眾緣貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 36.00 | 9.44 | 68.44 | 33 | |
廣州鴻盛農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 37.00 | 10.00 | 68.00 | 34 | |
佛山市中央廚房供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 21.86 | 34.50 | 8.95 | 65.31 | 35 | |
佛山市信康食品有限公司 | 通過 | 通過 | 22.14 | 32.50 | 9.55 | 64.19 | 36 | |
廣東菜伯伯食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.86 | 27.00 | 8.95 | 57.81 | 37 | |
廣東利達隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件完整性評審不通過 | |||||||
佛山市洪盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件完整性評審不通過 | |||||||
廣東勁農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件完整性評審不通過 | |||||||
鮮達佳農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度評審不通過 |
合同包2(佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包2)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東名陽食品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 26.43 | 55.00 | 9.55 | 90.98 | 1 | 1 |
廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 26.14 | 55.00 | 9.44 | 90.58 | 2 | |
好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 25.86 | 55.00 | 9.44 | 90.30 | 3 | |
佛山市鼎昊冷鏈物流有限公司 | 通過 | 通過 | 25.86 | 55.00 | 9.24 | 90.10 | 4 | |
鴻勵食品(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.43 | 53.00 | 9.66 | 89.09 | 5 | |
廣東裕農(nóng)食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 26.14 | 53.00 | 9.55 | 88.69 | 6 | |
佛山市南海區(qū)洪廚農(nóng)副產(chǎn)品配送中心 | 通過 | 通過 | 24.14 | 55.00 | 9.44 | 88.58 | 7 | |
佛山市仙塘農(nóng)場有限公司 | 通過 | 通過 | 24.14 | 55.00 | 9.44 | 88.58 | 8 | |
佛山市嘉口福農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 23.86 | 55.00 | 9.44 | 88.30 | 9 | |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 23.57 | 55.00 | 9.66 | 88.23 | 10 | |
廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 24.43 | 55.00 | 8.76 | 88.19 | 11 | |
佛山市農(nóng)粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | 23.86 | 54.50 | 9.50 | 87.86 | 12 | |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.14 | 54.00 | 9.24 | 87.38 | 13 | |
佛山佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 22.71 | 55.00 | 9.66 | 87.37 | 14 | |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 22.71 | 55.00 | 9.55 | 87.26 | 15 | |
廣東雪印集團有限公司 | 通過 | 通過 | 22.71 | 55.00 | 9.44 | 87.15 | 16 | |
佛山市南海區(qū)惠雅商場有限公司 | 通過 | 通過 | 22.14 | 55.00 | 10.00 | 87.14 | 17 | |
佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 22.43 | 55.00 | 9.14 | 86.57 | 18 | |
佛山市祺之盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 22.14 | 55.00 | 8.95 | 86.09 | 19 | |
廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 53.50 | 9.44 | 85.94 | 20 | |
佛山市南海軒寶餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 22.71 | 53.50 | 9.66 | 85.87 | 21 | |
廣東宏華飲食有限公司 | 通過 | 通過 | 22.43 | 54.00 | 8.95 | 85.38 | 22 | |
廣東蔬果匯集團有限公司 | 通過 | 通過 | 21.86 | 53.50 | 9.66 | 85.02 | 23 | |
廣東鴻泰源食品有限公司 | 通過 | 通過 | 22.43 | 53.50 | 8.95 | 84.88 | 24 | |
廣州市晨康貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 20.43 | 55.00 | 9.24 | 84.67 | 25 | |
廣東中膳金勺子食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 18.43 | 55.00 | 9.66 | 83.09 | 26 | |
廣州農(nóng)和實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 23.29 | 50.00 | 9.44 | 82.73 | 27 | |
廣州越秀生鮮食品有限公司 | 通過 | 通過 | 19.29 | 53.50 | 9.44 | 82.23 | 28 | |
廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 47.00 | 8.67 | 80.67 | 29 | |
佛山市攬勝餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 23.29 | 46.00 | 9.44 | 78.73 | 30 | |
廣東柔瑞農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 20.43 | 48.00 | 9.44 | 77.87 | 31 | |
廣東裕豐膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.43 | 44.50 | 9.55 | 74.48 | 32 | |
廣東新眾緣貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 23.29 | 36.00 | 9.44 | 68.73 | 33 | |
佛山市中央廚房供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 21.57 | 34.50 | 8.95 | 65.02 | 34 | |
佛山市信康食品有限公司 | 通過 | 通過 | 20.43 | 32.50 | 9.55 | 62.48 | 35 | |
廣東菜伯伯食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 27.00 | 8.95 | 54.95 | 36 | |
廣東利達隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件完整性評審不通過 | |||||||
佛山市洪盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件完整性評審不通過 | |||||||
佛山禾盛隆食品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:不存在其他無效投標、未實質(zhì)性響應(yīng)的情形評審不通過 | |||||||
廣東勁農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件完整性評審不通過 | |||||||
鮮達佳農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度評審不通過 |
合同包3(佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包3)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 24.71 | 55.00 | 9.44 | 89.15 | 1 | 1 |
廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 23.86 | 55.00 | 8.76 | 87.62 | 2 | |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 22.43 | 55.00 | 9.55 | 86.98 | 3 | |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 22.14 | 55.00 | 9.66 | 86.80 | 4 | |
佛山佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 21.86 | 55.00 | 9.66 | 86.52 | 5 | |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 54.00 | 9.24 | 86.24 | 6 | |
佛山市農(nóng)粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | 22.14 | 54.50 | 9.50 | 86.14 | 7 | |
佛山市鼎昊冷鏈物流有限公司 | 通過 | 通過 | 21.29 | 55.00 | 9.24 | 85.53 | 8 | |
好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 20.71 | 55.00 | 9.44 | 85.15 | 9 | |
佛山市南海軒寶餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 20.43 | 53.50 | 9.66 | 83.59 | 10 | |
廣東裕農(nóng)食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 53.00 | 9.55 | 83.55 | 11 | |
鴻勵食品(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.43 | 53.00 | 9.66 | 83.09 | 12 | |
佛山市南海區(qū)洪廚農(nóng)副產(chǎn)品配送中心 | 通過 | 通過 | 18.43 | 55.00 | 9.44 | 82.87 | 13 | |
佛山市仙塘農(nóng)場有限公司 | 通過 | 通過 | 18.43 | 55.00 | 9.34 | 82.77 | 14 | |
佛山市嘉口福農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 17.57 | 55.00 | 9.44 | 82.01 | 15 | |
佛山市南海區(qū)惠雅商場有限公司 | 通過 | 通過 | 17.00 | 55.00 | 10.00 | 82.00 | 16 | |
廣東蔬果匯集團有限公司 | 通過 | 通過 | 18.71 | 53.50 | 9.66 | 81.87 | 17 | |
廣州市晨康貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 17.00 | 55.00 | 9.24 | 81.24 | 18 | |
佛山市祺之盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 17.29 | 55.00 | 8.95 | 81.24 | 19 | |
佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 17.00 | 55.00 | 9.14 | 81.14 | 20 | |
廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 18.14 | 53.50 | 9.44 | 81.08 | 21 | |
廣東雪印集團有限公司 | 通過 | 通過 | 16.43 | 55.00 | 9.44 | 80.87 | 22 | |
廣州越秀生鮮食品有限公司 | 通過 | 通過 | 16.71 | 53.50 | 9.44 | 79.65 | 23 | |
廣東鴻泰源食品有限公司 | 通過 | 通過 | 17.00 | 53.50 | 8.95 | 79.45 | 24 | |
廣東宏華飲食有限公司 | 通過 | 通過 | 16.14 | 54.00 | 9.14 | 79.28 | 25 | |
廣州農(nóng)和實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 17.29 | 50.00 | 9.44 | 76.73 | 26 | |
廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 47.00 | 8.67 | 76.67 | 27 | |
廣東柔瑞農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 16.71 | 48.00 | 9.44 | 74.15 | 28 | |
佛山市攬勝餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 16.71 | 46.00 | 9.44 | 72.15 | 29 | |
廣東裕豐膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 17.00 | 44.50 | 9.55 | 71.05 | 30 | |
廣東新眾緣貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 17.57 | 36.00 | 9.44 | 63.01 | 31 | |
佛山市信康食品有限公司 | 通過 | 通過 | 17.00 | 32.50 | 9.55 | 59.05 | 32 | |
廣東菜伯伯食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 17.29 | 27.00 | 8.95 | 53.24 | 33 | |
廣東名陽食品供應(yīng)鏈有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:不存在其他無效投標、未實質(zhì)性響應(yīng)的情形評審不通過 | |||||||
廣東利達隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件完整性評審不通過 | |||||||
佛山市洪盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件完整性評審不通過 | |||||||
佛山禾盛隆食品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:不存在其他無效投標、未實質(zhì)性響應(yīng)的情形評審不通過 | |||||||
廣東勁農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件完整性評審不通過 | |||||||
鮮達佳農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度評審不通過 |
合同包4(佛山市公安局食堂食品原材料供應(yīng)項目(2024-2026年)(采購包4)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 25.86 | 55.00 | 9.24 | 90.10 | 1 | 1 |
廣東裕農(nóng)食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 26.14 | 54.00 | 9.55 | 89.69 | 2 | |
佛山市鼎昊冷鏈物流有限公司 | 通過 | 通過 | 24.14 | 55.00 | 9.24 | 88.38 | 3 | |
廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 22.71 | 55.00 | 8.76 | 86.47 | 4 | |
佛山市農(nóng)粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | 21.29 | 54.50 | 9.50 | 85.29 | 5 | |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.43 | 55.00 | 9.66 | 85.09 | 6 | |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.43 | 55.00 | 9.24 | 84.67 | 7 | |
佛山市南海區(qū)洪廚農(nóng)副產(chǎn)品配送中心 | 通過 | 通過 | 19.86 | 55.00 | 9.44 | 84.30 | 8 | |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 19.86 | 55.00 | 9.44 | 84.30 | 9 | |
廣東蔬果匯集團有限公司 | 通過 | 通過 | 20.71 | 54.00 | 9.55 | 84.26 | 10 | |
