合同包1(佛山市公安局交警支隊(duì)購買機(jī)動勤務(wù)輔助服務(wù)(2024年)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市瑞豹保安服務(wù)有限公司 | 禪城區(qū)張槎三路26號德興花園A座二樓 | 4,124,822.40元 |
合同包1(佛山市公安局交警支隊(duì)購買機(jī)動勤務(wù)輔助服務(wù)(2024年)):
服務(wù)類(佛山市瑞豹保安服務(wù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 道路交通協(xié)管服務(wù) | 崗位服務(wù)費(fèi)(包括基本工資、崗位工資、績效工資、職務(wù)補(bǔ)貼、月度績效考核獎、法定節(jié)假日加班費(fèi)、加班費(fèi)、高溫補(bǔ)貼、年終獎、全勤獎、節(jié)日慰問金及福利費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)貼、醫(yī)療補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼、公司扣繳社會保險(xiǎn)和住房公積金、商業(yè)意外險(xiǎn)、體檢費(fèi)、招聘費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目 | 2024年12月23日至2025年12月22 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目 | 3,502,802.40 |
1-1 | 道路交通協(xié)管服務(wù) | 服裝裝備費(fèi)用 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目 | 2024年12月23日至2025年12月22 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目 | 60,000.00 |
1-1 | 道路交通協(xié)管服務(wù) | 辦公用品費(fèi) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目 | 2024年12月23日至2025年12月22 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目 | 36,000.00 |
1-1 | 道路交通協(xié)管服務(wù) | 教育培訓(xùn)費(fèi) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目 | 2024年12月23日至2025年12月22 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目 | 18,000.00 |
1-1 | 道路交通協(xié)管服務(wù) | 稅金(全額含稅發(fā)票) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目 | 2024年12月23日至2025年12月22 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目 | 259,920.00 |
1-1 | 道路交通協(xié)管服務(wù) | 工會費(fèi) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目 | 2024年12月23日至2025年12月22 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目 | 60,000.00 |
1-1 | 道路交通協(xié)管服務(wù) | 風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目 | 2024年12月23日至2025年12月22 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目 | 38,160.00 |
1-1 | 道路交通協(xié)管服務(wù) | 代理費(fèi) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目行 | 2024年12月23日至2025年12月22日 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目執(zhí)行 | 35,002.80 |
1-1 | 道路交通協(xié)管服務(wù) | 項(xiàng)目管理費(fèi) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目 | 2024年12月23日至2025年12月22 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行本項(xiàng)目 | 114,937.20 |
邱志會、白秀娟、傅劍偉、張鳳華、鄒天志(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 以中標(biāo)金額作為代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。參照國家計(jì)委文件“計(jì)價(jià)格[2002]1980號文”中服務(wù)類代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮20%執(zhí)行。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 佛山市公安局交警支隊(duì)購買機(jī)動勤務(wù)輔助服務(wù)(2024年) | 3.1999 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(佛山市公安局交警支隊(duì)購買機(jī)動勤務(wù)輔助服務(wù)(2024年)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市瑞豹保安服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 44.00 | 9.97 | 92.57 | 1 | 1 |
廣東盈超國際人才有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 44.00 | 9.97 | 73.97 | 2 | |
廣東鴻昊保安服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.40 | 16.00 | 9.98 | 46.38 | 3 | |
廣東快招人力資源有限公司 | 通過 | 通過 | 18.40 | 5.00 | 10.00 | 33.40 | 4 |
名 稱:佛山市公安局
地 址:佛山市禪城區(qū)嶺南大道8號
聯(lián)系方式:0757-82962853
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項(xiàng)目聯(lián)系人:方曉琳
電 話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年10月31日